Bąbelkowe
KOD | EAN13 | Wymiar wew. | Koperta | g/m2 | Poddruk | Ilość w opakowaniu | Ilość na palecie (80x120x270) |
61789 | -- | 100x165 | A11 - biała | - | - | 200 | 14 400 |
61796 | -- | 120x215 | B12 - biała | - | - | 200 | 9 600 |
61802 | -- | 150x215 | C13 - biała | - | - | 100 | 8 000 |
61819 | -- | 180x265 | D14 - biała | - | - | 100 | 5 600 |
61826 | -- | 220x265 | E15 - biała | - | - | 100 | 4 800 |
61833 | -- | 220x340 | F16 - biała | - | - | 100 | 4 200 |
61840 | -- | 230x340 | G17 - biała | - | - | 100 | 4 200 |
61857 | -- | 270x360 | H18 - biała | - | - | 100 | 3 200 |
61864 | -- | 300x445 | I19 - biała | - | - | 50 | 1 500 |
61871 | -- | 350x470 | K20 - biała | - | - | 50 | 1 500 |
61888 | -- | 180x165 | CD23 - biała | - | - | 100 | 8 800 |
S-DS. light |